Tính nhu cầu vốn lưu động bằng cách nhập thông tin ở các ô màu đỏ (đơn vị triệu đồng).
- Đối với số tiền vay 1 < X =< 5.000trđ: Nhập tại mục I và II.1
- Đối với số tiền vay > 5.000trđ: Nhập tại mục I và II.2.
I. BÁO CÁO NHANH:
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
| Ghi chú (đơn vị triệu đồng) | |
|---|---|
| 0 | Số liệu cần nhập |
| - | Số liệu nhảy theo |
| Kết quả | |
| STT | Khoản mục | Bình quân tháng | Năm hiện tại | %/DT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | - | 100% | |
| 2 | Giá vốn hàng bán | - | - | |
| 3 | Lợi nhuận gộp [=(1)-(2)] | - | - | - |
| 4 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | - | - | |
| 5 | Chi phí hoạt động tài chính (bao gồm cả chi phí lãi vay) | - | - | |
| 6 | Chi phí bán hàng và quản lý | - | - | |
| 7 | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [= (3) + (4) - (5) -(6)] | - | - | - |
| 8 | Lợi nhuận khác | - | - | |
| 9 | Tổng lợi nhuận trước thuế | - | - | - |
| 10 | Thuế thu nhập | - | - | |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế [= (9) - (10) | - | - | - |
2. Bảng cân đối kế toán:
| STT | Tài sản | Nguồn vốn | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiền và đầu tư ngắn hạn | Nợ vay ngắn hạn | ||
| 2 | Các khoản phải thu | Các khoản phải trả | ||
| 3 | Hàng tồn kho | Nợ dài hạn | ||
| 4 | Tài sản lưu động khác | Vốn chủ sở hữu | ||
| 5 | Tài sản cố định | |||
| TỔNG TÀI SẢN | - | TỔNG NGUỒN VỐN | - | |
| KIỂM TRA | - | - | ||
| Tài sản ngắn hạn | - |
| Nợ ngắn hạn | - |
| VLĐ ròng | - |
| Nguốn vốn dài hạn | - |
| TSCĐ | - |
| VLĐ ròng | - |
II. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN:
1. Đối với khoản vay 1 tỷ < x =< 5 tỷ:
| Số tiền đề nghị vay tăng thêm ( So với nợ vay hiện tại trên bảng cân đối) | |
|---|---|
| Giá vốn doanh thu hiện tại (%) | - |
| Giá vốn/ doanh thu dự phóng (%) | - |
| Vòng quay vốn (ngày) | - |
| STT | Khoản mục | Năm hiện tại | Năm dự phóng | Tỷ lệ % tăng giảm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng | - | - | |
| 2 | Giá vốn hàng bán | - | - | |
| 3 | TSLĐ bình quân | - | - | |
| 4 | Vòng quay vốn [= (1)/(3)] | - | ||
| 5 | Nhu cầu vốn [= (2)/(4)] | - | ||
| 6 | Các nguồn vốn vay tại các TCTD đã tài trợ VLĐ | |||
| 7 | Vốn lưu động ròng [(NV trung dài hạn + NV tự có) – (TS có trung dài hạn)] | - | ||
| 8 | Số tiền cho vay BSVLĐ [= (5)-(6)-(7)] | - |
2. Đối với khoản vay > 5 tỷ:
| STT | Khoản mục | Năm hiện tại | Năm dự phóng | ĐVT | Tỷ lệ % tăng giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng | - | - | VNĐ | |
| 2 | Giá vốn hàng bán | - | - | VNĐ | |
| 3 | Thời gian thu hồi các khoản phải thu | - | Ngày | ||
| 4 | Thời gian dự trữ hàng tồn kho | Ngày | |||
| 5 | Thời gian thanh toán các khoản phải trả | Ngày | |||
| 6 | Thời gian thiếu hụt nguồn tài chính của khách hàng (vòng quay vốn) [= (3) + (4) - (5)] | - | Ngày | ||
| 7 | Nhu cầu vốn lưu động của KH [= {(2) x (6)}/365] | - | VNĐ | ||
| 8 | Các nguồn vốn vay tại các TCTD đã tài trợ VLĐ | VNĐ | |||
| 9 | VLĐ ròng [= nguồn vốn trung dài hạn - Tài sản có trung dài hạn] | - | VNĐ | ||
| 10 | Số tiền cho vay BSVLĐ [= (07) - (8) - (9)] | - | VNĐ |
Hướng dẫn cách tính nhu cầu vốn lưu động.
Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu số liệu bị sai khác do lỗi mạng/ phần mềm
Mọi góp ý về lỗi vui lòng gửi cho chúng tôi qua mail: admin@nghebank.com.

